ご当地CPCガイド
ペパクラトータルサウザンド作成達成記念記事。
全国のCPC(キャラペパクラ)ガイドです。
県名や都心5区名などにリンクがあります。
※東京は都心5区以外の都内の総数です。
投稿日 2017/02/27 最終更新日 2026/07/01
Aー販売品・コンビニプリント購入品・有料DL
Bー進呈品・無料配布チラシなど
Cー無料ダウンロード
DーCPC PDF復活倉庫
Eー販売・配布・ダウンロード終了品
Fー展開図未公開の展示品と試作品
| リンク | A |
B |
C |
D |
E |
F |
合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 1 | 16 | 59 | 9 | 1 | 86 | |
| 2 | 大阪 | 2 | 6 | 53 | 18 | 5 | 84 | |
| 3 | 東京※ | 5 | 9 | 47 | 7 | 1 | 9 | 78 |
| 4 | 愛知 | 15 | 8 | 34 | 11 | 2 | 70 | |
| 5 | 神奈川 | 7 | 4 | 42 | 10 | 3 | 68 | |
| 6 | 佐賀 | 8 | 4 | 1 | 44 | 57 | ||
| 7 | 茨城 | 50 | 3 | 53 | ||||
| 8 | 長野 | 3 | 2 | 36 | 7 | 1 | 2 | 51 |
| 9 | 兵庫 | 7 | 3 | 18 | 5 | 5 | 12 | 50 |
| 10 | 京都 | 5 | 1 | 31 | 4 | 2 | 6 | 49 |
| 11 | 千代田区 | 2 | 5 | 26 | 8 | 3 | 2 | 46 |
| 12 | 北海道 | 3 | 8 | 29 | 1 | 41 | ||
| 13 | 広島 | 2 | 5 | 27 | 6 | 40 | ||
| 14 | 埼玉 | 6 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 | 39 |
| 15 | 渋谷区 | 1 | 1 | 36 | 38 | |||
| 16 | 福岡 | 4 | 7 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 |
| 17 | 静岡 | 3 | 5 | 19 | 4 | 2 | 34 | |
| 18 | 群馬 | 1 | 5 | 12 | 11 | 29 | ||
| 19 | 岐阜 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 27 | |
| 20 | 中央区 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 23 | |
| 港区 | 1 | 2 | 10 | 10 | 23 | |||
| 22 | 鹿児島 | 2 | 2 | 15 | 3 | 22 | ||
| 23 | 千葉 | 2 | 1 | 15 | 3 | 21 | ||
| 山口 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | ||
| 25 | 秋田 | 17 | 2 | 19 | ||||
| 26 | 宮城 | 1 | 8 | 5 | 2 | 16 | ||
| 27 | 三重 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | |
| 岡山 | 1 | 12 | 2 | 15 | ||||
| 29 | 青森 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| 富山 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | ||
| 31 | 岩手 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | ||
| 山形 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 新宿区 | 2 | 9 | 2 | 13 | ||||
| 沖縄 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
| 35 | 栃木 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | ||
| 石川 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 福井 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
| 愛媛 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 39 | 福島 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||
| 滋賀 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||
| 香川 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | |||
| 長崎 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||
| 43 | 鳥取 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||
| 44 | 奈良 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||
| 45 | 高知 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 熊本 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 47 | 和歌山 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 48 | 大分 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 49 | 徳島 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 宮崎 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 51 | 島根 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 52 | 山梨 | 1 | 1 | |||||
| ー | 海外 | 2 | 23 | 1 | 26 | |||
| ー | 広域地方 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| 総合計 | 108 | 158 | 824 | 177 | 43 | 105 | 1416 |
